Поиск → ГЭСНм 08 Электротехнические установки → таблица 08-02-230
Кабель 110-500 кВ из сшитого полиэтилена в траншее: 330 кВ, площадь сечения свыше 2000 мм2
01. Установка, снятие гидравлического домкрата. 02. Установка, снятие барабана с кабелем. 03. Расшивка барабана. 04. Установка, снятие чулок тяжения, противораскручивающего устройства. 05. Установка, снятие роликов линейных, угловых. 06. Установка, снятие толкающего устройства. 07. Установка, снятие гидравлической лебедки. 08. Настройка переговорного устройства. 09. Раскатка лидерного троса. 10. Тяжение кабеля по установленным роликам. 11. Укладка кабеля. 12. Установка капы. 13. Крепление кабелей стяжками. 14. Испытание целостности оболочки кабеля. 15. Маркировка кабеля.
| Раздел | Код | Наименование | Ед. | Расход на измеритель |
|---|---|---|---|---|
| ЗТ рабочих | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 117,48 |
| ЗТ машинистов | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,27 | |
| Машины | 91.05.05-018 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 70 т | маш.-ч | 1,56 |
| Машины | 91.05.13-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т | маш.-ч | 0,18 |
| Машины | 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т | маш.-ч | 4,67 |
| Машины | 91.06.03-012 | Лебедки-прицепы гидравлические для протяжки кабеля, тяговое усилие 10 т | маш.-ч | 2,81 |
| Машины | 91.11.01-021 | Устройства подталкивающие для протяжки кабеля, тяговое усилие 800 кг | маш.-ч | 1,99 |
| Машины | 91.14.04-003 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 30 т | маш.-ч | 1,25 |
| Машины | 91.14.05-002 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т | маш.-ч | 1,25 |
| Машины | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 0,91 |
| Машины | 91.17.04-091 | Горелки газовые инжекторные | маш.-ч | 0,91 |
| Машины | 91.21.15-022 | Пилы ленточные с поворотной пилорамой электрические, скорость движения ленты 80 м/мин | маш.-ч | 0,91 |
| Материалы | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,3586 |
| Прямые затраты | 3 458,24 ₽ |
| Оплата труда рабочих | 1 130,16 ₽ |
| Эксплуатация машин | 2 303,30 ₽ |
| в том числе оплата труда машинистов | 96,96 ₽ |
| Материалы | 24,78 ₽ |
ГЭСНм08-02-230-01 — 110 кВ, площадь сечения от 630 мм2 до 1600 мм2ГЭСНм08-02-230-02 — 220 кВ, площадь сечения от 1600 мм2 до 2000 м2ГЭСНм08-02-230-04 — 500 кВ, площадь сечения свыше 2500 мм2 08-02- 08-02- 08-02-…
Источник: ГЭСНм GESNm08, страница 114 сборника, базовая 378/пр. Данные разобраны из официальных сборников Минстроя; при расхождении верным считается сборник.
Загрузите смету или акт КС-2 в Excel — покажем повторы, накладные и прибыль против приказов, цены по прайсу и ошибки в шифрах.
Проверить смету бесплатно