Поиск → ГЭСНм 13 Оборудование атомных электрических станций → таблица 13-03-001
Турбины конденсационные без регулируемых отборов пара: 25 сек-1 (1500 об/мин), мощность 1000000 кВт, четырехцилиндровая
| Раздел | Код | Наименование | Ед. | Расход на измеритель |
|---|---|---|---|---|
| ЗТ рабочих | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 166 |
| ЗТ машинистов | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,89 | |
| Машины | 91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 2,51 |
| Машины | 91.05.04-015 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 200 | маш.-ч | 2,21 |
| Машины | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 11,4 |
| Машины | 91.09.03-036 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 200 т | маш.-ч | 0,19 |
| Машины | 91.09.05-022 | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0,03 |
| Машины | 91.10.04-041 | Установки для химической очистки маслопроводов | маш.-ч | 0,13 |
| Машины | 91.17.02-032 | Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм | маш.-ч | 0,32 |
| Машины | 91.17.02-081 | Стилоскопы универсальные | маш.-ч | 0,11 |
| Машины | 91.17.03-041 | Установки для нагрева металлических бочек емкостью 200 л, мощность 3 кВт | маш.-ч | 0,32 |
| Машины | 91.17.04-232 | Инверторы сварочные для аргонодуговой сварки трехфазные, максимальный сварочный ток 500 А | маш.-ч | 0,29 |
| Машины | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,5 |
| Машины | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 1,22 |
| Машины | 91.19.08-015 | Насосы, производительность 200 м3/ч, напор 25 м, мощность 22 кВт | маш.-ч | 0,2 |
| Машины | 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.-ч | 1,17 |
| Машины | 91.21.19-032 | Станки строгальные по металлу | маш.-ч | 0,59 |
| Машины | 91.21.19-033 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 1,19 |
| Машины | 91.21.19-034 | Станки точильные двусторонние | маш.-ч | 1,76 |
| Машины | 91.21.19-036 | Станки труборезные, максимальный диаметр трубы 426 мм | маш.-ч | 0,7 |
| Машины | 91.21.19-038 | Станки фрезерные по металлу | маш.-ч | 0,59 |
| Машины | 91.21.22-192 | Машины для райберовки отверстий | маш.-ч | 0,7 |
| Машины | 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные | маш.-ч | 1,17 |
| Материалы | 01.1.01.09-0030 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм | т | 0,00063 |
| Материалы | 01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | т | 0,0013 |
| Материалы | 01.1.02.05-0061 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 4-5 мм | т | 0,00007 |
| Материалы | 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,47 |
| Материалы | 01.1.02.09-0021 | Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм | т | 0,0006 |
| Материалы | 01.3.01.07-0001 | Спирт бутиловый синтетический | т | 0,00002 |
| Материалы | 01.3.02.02-0002 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 0,003 |
| Материалы | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,965 |
| Материалы | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,289 |
| Материалы | 01.3.04.07-0001 | Масло турбинное | кг | 0,051 |
| Материалы | 01.3.05.10-0006 | Графит кристаллический литейный, марка ГЛ-1 | кг | 0,035 |
| Материалы | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0,239 |
| Материалы | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,859 |
| Материалы | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 11,64 | |
| Материалы | 01.7.05.09-0012 | Текстолит листовой поделочный, толщина от 1 до 3 мм | кг | 0,007 |
| Материалы | 01.7.07.09-0042 | Набивки сальниковые пеньковые пропитанные, марка ЛП | кг | 0,07 |
| Материалы | 01.7.07.09-0043 | Набивки сальниковые хлопчатобумажные пропитанные, марка ХБП | кг | 0,07 |
| Материалы | 01.7.11.04-0055 | Проволока сварочная СВ-08ХМФА, диаметр 2 мм | кг | 0,003 |
| Материалы | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,86 |
| Материалы | 01.7.11.07-0236 | Электроды сварочные для сварки легированных высокопрочных и теплоустойчивых сталей ЦЛ-39, 470 диаметр 2,5 мм | кг | 0,855 |
| Материалы | 01.7.11.07-0313 | Электроды вольфрамовые сварочные для сварки высоколегированных и тугоплавких сталей | кг | 0,0004 |
| Материалы | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,1 |
| Материалы | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00014 |
| Материалы | 01.7.15.10-0054 | Скобы металлические для монтажа | кг | 0,058 |
| Материалы | 01.7.19.04-0040 | Пластины резиновые 1Ф-I-МБС-М, толщина 1-20 мм | кг | 0,055 |
| Материалы | 01.7.19.17-0032 | Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 2,5 до 3,5 мм | кг | 0,102 |
| Материалы | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,007 |
| Материалы | 08.1.02.04-0001 | Жесть белая электролитического лужения, толщина 0,22-0,25 мм | кг | 0,012 |
| Материалы | 08.3.02.01-0029 | Ленты стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм | т | 0,00002 |
| Материалы | 08.3.04.02-0095 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм | т | 0,0001 |
| Материалы | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,0001 |
| Материалы | 08.3.05.05-0031 | Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм | т | 0,0001 |
| Материалы | 08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм | т | 0,0001 |
| Материалы | 10.2.02.03-1032 | Листы латунные холоднокатаные, марка Л85, толщина св. 0,2 до 2,0 мм | т | 0,00004 |
| Материалы | 10.2.02.04-0008 | Листы горячекатаные из меди марка М2, толщина 3 мм | т | 0,00003 |
| Материалы | 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм | т | 0,00003 |
| Материалы | 10.3.01.03-0020 | Листы нормальной точности из свинца марки С1, толщина 2-3 мм | кг | 0,08 |
| Материалы | 10.3.02.02-0013 | Олово, марка О1ПЧ | кг | 0,001 |
| Материалы | 10.3.02.05-0012 | Свинец в чушках С0, С1 | т | 0,00003 |
| Материалы | 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | м3 | 0,005 |
| Материалы | 11.1.03.05-0066 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30- 50 мм, сорт IV | м3 | 0,055 |
| Материалы | 11.2.11.04-0101 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм | м3 | 0,0001 |
| Материалы | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,049 |
| Материалы | 14.4.02.04-0203 | Краска масляная МА-25, белила литопонные | кг | 0,07 |
| Материалы | 14.4.03.02-0011 | Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 0,00002 |
| Материалы | 14.4.03.17-0007 | Лак ХС-567 | кг | 0,051 |
| Материалы | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0,08 |
| Материалы | 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм | шт | 0,123 |
| Прямые затраты | — ₽ |
| Оплата труда рабочих | 190,00 ₽ |
| Эксплуатация машин | — ₽ |
| в том числе оплата труда машинистов | 1,50 ₽ |
| Материалы | — ₽ |
ГЭСНм13-03-001-02 — 50 сек-1 (3000 об/мин), мощность 500000 кВт, пятицилиндроваяГЭСНм13-03-001-03 — 50 сек-1 (3000 об/мин), мощность 750000 кВт, пятицилиндроваяГЭСНм13-03-001-04 — 50 сек-1 (3000 об/мин), мощность 1000000 кВт, пятицилиндров…
Источник: ГЭСНм Приложение_к_приказу_от_17.02.2026_91_пр, страница 469 сборника, доп.17 (91/пр) от 2026-02-17. Данные разобраны из официальных сборников Минстроя; при расхождении верным считается сборник.
Загрузите смету или акт КС-2 в Excel — покажем повторы, накладные и прибыль против приказов, цены по прайсу и ошибки в шифрах.
Проверить смету бесплатно