Проверка сметы Проверить смету

Поиск → ГЭСН 04 Скважины

ГЭСН · базовая 378/пр

ГЭСН04-00-005-10

10

100 м проходкиизмеритель
—затраты труда рабочих, чел.-ч
—затраты труда машинистов, чел.-ч
38,00 ₽прямые затраты ФЕР04-00-005-10 в базисных ценах

Единичная расценка ФЕР04-00-005-10

Прямые затраты38,00 ₽
Оплата труда рабочих— ₽
Эксплуатация машин— ₽
в том числе оплата труда машинистов— ₽
Материалы— ₽
Цены базисные, в уровне ФЕР-2020. В текущий уровень переводятся индексом.

Материалы, не учтённые расценкой

КодНаименованиеРасход
01.7.20.08-0041Веревка техническая из из т 0,000022 0,000036 0,000052 0,000081
01.3.01.03-0002Керосин для технических т 0,000167 0,00026 0,000375 0,00059 0,00
01.3.04.03-0003Масло индустриальное И-20А И-20А л 0,84 1,3216 1,96 3,0464 4,536
08.3.03.04-0014Проволока светлая, диаметр 3,0 т 0,000071 0,00011 0,000165 0,00025
01.3.01.06-0051Смазка солидол жировой Ж т 0,00033 0,00052 0,000765 0,00118 0,0
01.7.15.03-0042Болты с гайками и шайбами кг 0,024 0,038 0,055 0,085 0,124
01.7.20.08-0051Ветошь кг 0,26 0,41 0,6 0,94 1,38
01.7.15.06-0111Гвозди строительные т 0,000047 0,000075 0,00011 0,00017 0,00
01.7.19.07-0003Резина прессованная кг 0,015 0,021 0,033 0,051 0,074
01.7.06.05-0042Лента липкая изоляционная на кг 0,059 0,095 0,136 0,21 0,315
11.1.03.05-0082Доска необрезная, хвойных м3 0,005 0,008 0,01 0,017 0,025
01.7.19.08-0001Рукав всасывающий, диаметр диаметр м 0,028 0,044 0,066 0,102 0,15
01.7.19.08-0006Рукав напорный для промывки м 0,036 0,055 0,082 0,127 0,185
01.7.20.08-0041Веревка техническая из из т 0,000153 0,000229 0,000344 0,000491
01.3.01.03-0002Керосин для технических т 0,00113 0,00166 0,00253 0,00367 0,0050
01.3.04.03-0002Масло индустриальное И-20А И-20А л 5,824 8,512 12,992 18,704 25,872
08.3.03.04-0014Проволока светлая, диаметр 3,0 т 0,00048 0,00071 0,00107 0,00157 0,
01.3.01.06-0051Смазка солидол жировой Ж т 0,00227 0,00332 0,00507 0,00735 0,01
Цена таких материалов принимается по проекту.

Другие нормы этой таблицы

ГЭСН04-00-005-01 — 1ГЭСН04-00-005-02 — 2ГЭСН04-00-005-03 — 3ГЭСН04-00-005-04 — 4ГЭСН04-00-005-05 — 5ГЭСН04-00-005-06 — 6ГЭСН04-00-005-07 — 7ГЭСН04-00-005-08 — 8ГЭСН04-00-005-09 — 9

Источник: ГЭСН GESN04, страница 92 сборника. Данные разобраны из официальных сборников Минстроя; при расхождении верным считается сборник.

Проверить смету целиком

Загрузите смету или акт КС-2 в Excel — покажем повторы, накладные и прибыль против приказов, цены по прайсу и ошибки в шифрах.

Проверить смету бесплатно