Поиск → ГЭСН 21 Временные сборно-разборные здания и сооружения → таблица 21-01-012
Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями общественного назначения: магазинов объемом до 700 м3
Для норм 21-01-012-01, 21-01-012-03: 01. Разработка и перемещение грунта. 02. Устройство песчаной подушки под фундаменты. 03. Устройство фундаментов из железобетонных блоков. 04. Гидроизоляция оклеечная в два слоя. 05. Сборка зданий с заделкой стыков. 06. Остекление оконных переплетов. 07. Керамзитовая отсыпка по периметру цоколя. 08. Устройство щебеночной отмостки. 09. Установка крылец. Для нормы 21-01-012-02: 01. Разработка и перемещение грунта. 02. Устройство песчаной подушки под фундаменты. 03. Устройство фундаментов из деревянных подкладок. 04. Сборка зданий с заделкой стыков. 05. Остекление оконных переплетов. 06. Устройство подстилающего слоя из бетона под плиточные полы. 07. Устройство покрытий полов из керамических плиток. 08. Керамзитовая отсыпка по периметру цоколя. 09. Устройство щебеночной отмостки. 10. Установка крылец. Для нормы 21-01-012-04: 01. Разработка и перемещение грунта. 02. Устройство песчаной подушки под фундаменты. 03. Устройство фундаментов из деревянных подкладок. 04. Сборка зданий с заделкой стыков. 05. Остекление оконных переплетов. 06. Устройство подстилающего слоя из бетона под плиточные полы. 07. Устройство покрытий полов из керамических плиток. 08. Керамзитовая отсыпка по периметру цоколя. 09. Устройство щебеночной отмостки. 10. Установка крылец. 11. Сборка тамбуров.
| Раздел | Код | Наименование | Ед. | Расход на измеритель |
|---|---|---|---|---|
| ЗТ рабочих | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 214,34 |
| ЗТ машинистов | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,97 | |
| Машины | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,31 |
| Машины | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 0,63 |
| Машины | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 10,98 |
| Машины | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0,2 |
| Машины | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,45 |
| Машины | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 0,18 |
| Машины | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 3,88 |
| Машины | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,65 |
| Машины | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,38 |
| Машины | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 8,09 |
| Машины | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 1,95 |
| Материалы | 01.2.03.03-0014 | Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК- Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100 | т | 0,0091 |
| Материалы | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0001 |
| Материалы | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2,25 |
| Материалы | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3,16 |
| Материалы | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 5,1952 | |
| Материалы | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 0,014 |
| Материалы | 01.7.07.29-0091 | Опилки древесные | м3 | 1,11 |
| Материалы | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 6,3 |
| Материалы | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 10,9 |
| Материалы | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0067 |
| Материалы | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,003 |
| Материалы | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0,0005 |
| Материалы | 01.8.02.06-1020 | Флоат-стекло листовое М4, бесцветное, номинальная толщина 4 мм | м2 | 2,2 |
| Материалы | 02.2.01.03-0018 | Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 3,97 |
| Материалы | 02.2.05.04-2058 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | м3 | 0,83 |
| Материалы | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0,0078 |
| Материалы | 08.1.02.03 | Детали обрамления | т | 0,1215 |
| Материалы | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0022 |
| Материалы | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | м | 0,0571 |
| Материалы | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 |
| Материалы | 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0,0097 |
| Материалы | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,4 |
| Материалы | 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0,655 |
| Материалы | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,275 |
| Материалы | 11.1.03.06-0083 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III | м3 | 0,1 |
| Материалы | 11.2.08.01-0008 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2, толщина 12 мм | м2 | 0,0836 |
| Материалы | 12.1.02.06 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 1,02 |
| Материалы | 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0043 |
| Материалы | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 1,5 |
| Материалы | 14.5.02.02-0102 | Мастика-замазка оконная на олифе | т | 0,0009 |
| Материалы | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0,0021 |
| Материалы | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,0006 |
| Прямые затраты | 8 768,23 ₽ |
| Оплата труда рабочих | 1 944,06 ₽ |
| Эксплуатация машин | 1 853,62 ₽ |
| в том числе оплата труда машинистов | 215,23 ₽ |
| Материалы | 4 970,55 ₽ |
| Код | Наименование | Расход |
|---|---|---|
| 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный | П |
| 05.2.02.01 | Блоки бетонные, м3 | П |
| 02.3.01.02 | Песок строительный, м3 | П |
| 06.2.02.01-0051 | Плитка керамическая | П |
| 12.1.02.06 | Материалы рулонные кровельные | 1,02 |
ГЭСН21-01-012-01 — детских садов и яслей объемом до 700 м3ГЭСН21-01-012-03 — школ объемом до 1000 м3ГЭСН21-01-012-04 — клубов объемом до 2000 м3 21-01- 21-01- 21-01- 21-01-
Источник: ГЭСН Приложение_к_527пр__ДОП_19_.pdf, страница 278 сборника, доп.19 (527/пр) от 2026-08-12. Данные разобраны из официальных сборников Минстроя; при расхождении верным считается сборник.
Загрузите смету или акт КС-2 в Excel — покажем повторы, накладные и прибыль против приказов, цены по прайсу и ошибки в шифрах.
Проверить смету бесплатно