Поиск → ГЭСН 25 Магистральные и промысловые трубопроводы → таблица 25-06-015
Транспортировка одиночных обетонированных труб номинальным диаметром 400-1400: к норме 25-06-015-23
01. Транспортировка одиночных обетонированных труб.
| Раздел | Код | Наименование | Ед. | Расход на измеритель |
|---|---|---|---|---|
| ЗТ машинистов | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,36 | |
| Машины | 91.14.06-013 | Трубоплетевозы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 30 т 1 2 3.1. Строительство трубопроводов 25-02-011÷25-02-015, 25-02-018, 25-02-019, 25-02-023÷25-02-025, 25-02-030÷25-02-032, 25-03-001÷25-03-004, 25-03-020, 25-03-021, 25-04-002÷25-04-011, 25-04-021, 25-11-001, 25-11-005÷25-11-008, 25-14-001÷25-14-019, 25-15-001 25-05-013÷25-05-016, 25-05-020÷25-05-023 25-07-015, 25-07-016, 25-07-021, 25-07-022 115 1 2 25-02-011÷25-02-015, 25-02-018, 25-02-019, 25-02-023÷25-02-025, 25-02-030÷25-02-032, 25-03-001÷25-03-004, 25-03-020, 25-03-021, 25-04-002÷25-04-011, 25-04-021, 25-11-001, 25-11-005÷25-11-008, 25-14-001÷25-14-019, 25-15-001 25-05-013÷25-05-016, 25-05-020÷25-05-023 25-07-015, 25-07-016, 25-07-021, 25-07-022 25-02-023÷25-02-025, 25-02-030÷25-02-032, 25-04-002÷25-04-011, 25-04-021, 25-11-001, 25-11-005÷25-11-008, 25-14-001÷25-14-019, 25-15-001 25-07-021, 25-07-022 25-07-015, 25-07-016 116 1 2 25-04-021, 25-07-005÷25-07-008, 25-07-021, 25-07-022, 25-11-001, 25-11-005÷25-11-008, 25-14 | маш.-ч | 4 |
| Прямые затраты | 1 052,75 ₽ |
| Оплата труда рабочих | — ₽ |
| Эксплуатация машин | 1 052,75 ₽ |
| в том числе оплата труда машинистов | 33,98 ₽ |
| Материалы | — ₽ |
ГЭСН25-06-015-01 — 400ГЭСН25-06-015-02 — 500ГЭСН25-06-015-03 — 600ГЭСН25-06-015-04 — 700-800ГЭСН25-06-015-05 — 1000-1200 На каждый 1 км изменения расстояния транспортиров…ГЭСН25-06-015-06 — к норме 25-06-015-01ГЭСН25-06-015-07 — к норме 25-06-015-02ГЭСН25-06-015-08 — к норме 25-06-015-03ГЭСН25-06-015-09 — к норме 25-06-015-04ГЭСН25-06-015-10 — к норме 25-06-015-05 Транспортировка на тракторных плетевоз…ГЭСН25-06-015-21 — 400ГЭСН25-06-015-22 — 500ГЭСН25-06-015-23 — 600ГЭСН25-06-015-24 — 700-800ГЭСН25-06-015-25 — 1000-1200 На каждый 1 км изменения расстояния транспортиров…ГЭСН25-06-015-26 — к норме 25-06-015-21ГЭСН25-06-015-27 — к норме 25-06-015-22ГЭСН25-06-015-29 — к норме 25-06-015-24ГЭСН25-06-015-30 — к норме 25-06-015-25
Источник: ГЭСН dop12-svod-_1_.pdf, страница 113 сборника, доп.12 (747/пр) от 2024-11-07. Данные разобраны из официальных сборников Минстроя; при расхождении верным считается сборник.
Загрузите смету или акт КС-2 в Excel — покажем повторы, накладные и прибыль против приказов, цены по прайсу и ошибки в шифрах.
Проверить смету бесплатно