Поиск → ГЭСН 01 Земляные работы → таблица 01-02-059
Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой: к норме 01-02-059-03
01. Разметка очертания ям. 02. Разработка грунтов с выбрасыванием на бровку. 03. Устройство заземления из теплоизолирующей дерновины и поваренной соли. 04. Обратная засыпка.
| Раздел | Код | Наименование | Ед. | Расход на измеритель |
|---|---|---|---|---|
| ЗТ рабочих | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 3,25 |
| ЗТ рабочих | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 Нормы объема бурового раствора без регенерации Грунтовые условия Песок пылеватый, песок мелкий, песок Ил, гравелистый средней крупности, Супесь текучая, суглинок песок крупный, супесь (щебнем), суглинок текучий, пластичная, (дресвой) суглинок супесь твердая, супесь текучепластичный, суглинок (щебнем), суглинок твердый, (дресвой) мягкопластичный, суглинок глина суглинок полутвердый. текучепластичная, тугопластичный, мел, мягкопластичная. торф. Объем бурового раствора L перехода до 300 м до 100 0,57 0,89 L перехода свыше 300 до 500 м до 100 0,78 1,15 L перехода свыше 500 до 1000 м до 100 1,02 1,51 L перехода свыше 1000 до 1500 м до 100 1,17 2,09 L перехода свыше 1500 м до 100 1,53 2,28 | чел.-ч | 2,97 |
| Прямые затраты | 26,55 ₽ |
| Оплата труда рабочих | 26,55 ₽ |
| Эксплуатация машин | — ₽ |
| в том числе оплата труда машинистов | — ₽ |
| Материалы | — ₽ |
ГЭСН01-02-059-01 — 1ГЭСН01-02-059-02 — 2ГЭСН01-02-059-03 — 3ГЭСН01-02-059-04 — 4 При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять…ГЭСН01-02-059-05 — к норме 01-02-059-01ГЭСН01-02-059-06 — к норме 01-02-059-02ГЭСН01-02-059-08 — к норме 01-02-059-04 01-02- 01-02- 01-02- 01-02- 01-02-
Источник: ГЭСН Приложение_к_приказу_от_12.11.2025_696_п, страница 5 сборника, доп.16 (696/пр) от 2025-11-12. Данные разобраны из официальных сборников Минстроя; при расхождении верным считается сборник.
Загрузите смету или акт КС-2 в Excel — покажем повторы, накладные и прибыль против приказов, цены по прайсу и ошибки в шифрах.
Проверить смету бесплатно