Поиск → ГЭСН 10 Деревянные конструкции → таблица 10-01-031
Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий: глухие, площадь проема до 5 м2
Для норм 10-01-031-01, 10-01-031-02: 01. Установка коробок и монтажных досок. 02. Пригонка и укрепление переплетов. 03. Установка наличников. Для норм 10-01-031-03, 10-01-031-04: 01. Установка коробок и монтажных досок. 02. Пригонка и укрепление переплетов. 03. Навеска открывающихся створок и прирезка приборов. 04. Установка наличников.
| Раздел | Код | Наименование | Ед. | Расход на измеритель |
|---|---|---|---|---|
| ЗТ рабочих | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 160,79 |
| ЗТ машинистов | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,63 | |
| Машины | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,63 |
| Материалы | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 15,36 | |
| Материалы | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 40,8 |
| Материалы | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00063 |
| Материалы | 01.7.15.14-0185 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм | т | 0,0112 |
| Материалы | 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 | м3 | 0,17 |
| Материалы | 08.1.02.11 | Закрепы металлические | кг | 22 |
| Материалы | 11.1.01.10 | Наличники | м | 428 |
| Материалы | 11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30- 50 мм, сорт III | м3 | 0,49 |
| Материалы | 11.1.03.06-0082 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II | м3 | 0,04 |
| Материалы | 11.2.07.09 | Коробки оконные 174 | м | 311 |
| Материалы | 11.2.07.10 | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 91 |
| Прямые затраты | 4 092,02 ₽ |
| Оплата труда рабочих | 1 389,23 ₽ |
| Эксплуатация машин | 107,11 ₽ |
| в том числе оплата труда машинистов | 18,91 ₽ |
| Материалы | 2 595,68 ₽ |
| Код | Наименование | Расход |
|---|---|---|
| 08.1.02.11 | Закрепы металлические, кг | 22 |
| 11.2.07.10 | Переплеты оконные для жилых | 91 |
ГЭСН10-01-031-02 — глухие, площадь проема до 10 м2ГЭСН10-01-031-03 — открывающиеся, площадь проема до 5 м2ГЭСН10-01-031-04 — открывающиеся, площадь проема до 10 м2 10-01- 10-01- 10-01-…
Источник: ГЭСН Prilozhenie-prikazu-ot-27.12.2022-_-1133, страница 173 сборника, доп.4 (1133/пр) от 2022-12-27. Данные разобраны из официальных сборников Минстроя; при расхождении верным считается сборник.
Загрузите смету или акт КС-2 в Excel — покажем повторы, накладные и прибыль против приказов, цены по прайсу и ошибки в шифрах.
Проверить смету бесплатно