Поиск → ГЭСН 10 Деревянные конструкции → таблица 10-02-017
«Устройство наружных стен с обшивкой армированными цементно-минеральными плитами с прямым креплением плит» изложить в следующей редакции: минеральными плитами с прямым креплением плит: к деревянному каркасу
Для норм с 10-02-017-01 по 10-02-017-02: 01. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили. 02. Установка стального каркаса стены. 03. Устройство гидроветрозащитного слоя. 04. Наружная обшивка каркаса цементными плитами с шпаклеванием швов. 05. Установка теплоизоляционных плит в два слоя. 06. Устройство пароизоляционного слоя. 07. Внутренняя обшивка каркаса в два слоя. 08. Нанесение базового штукатурного слоя. 09. Укладка сетки и разравнивание базового штукатурного слоя. Для нормы 10-02-017-03: 01. Устройство гидроветрозащитного слоя. 02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие бруски. 03. Установка деревянного каркаса стены. 04. Наружная обшивка каркаса цементными плитами с шпаклеванием швов. 05. Установка теплоизоляционных плит в два слоя. 06. Устройство пароизоляционного слоя. 07. Внутренняя обшивка каркаса в два слоя. 08. Нанесение базового штукатурного слоя. 09. Укладка сетки и разравнивание базового штукатурного слоя. Для нормы 10-02-017-04: 01. Разметка мест крепления каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на основные бруски. 03. Крепление основных брусков. 04. Крепление к основным брускам несущих брусков. 05. Обшивка каркаса цементными плитами с шпаклеванием швов и мест крепления. 06. Грунтование поверхности. 07. Нанесение шпаклевочного слоя. 08. Укладка сетки и разравнивание шпаклевочного слоя.
| Раздел | Код | Наименование | Ед. | Расход на измеритель |
|---|---|---|---|---|
| ЗТ рабочих | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 287,37 |
| Материалы | 01.6.01.05-0001 | Плиты армированные цементно-минеральные внутренние, толщина 8,0-12,5 мм | м2 | 206 |
| Материалы | 01.6.01.05-0002 | Плиты армированные цементно-минеральные наружные, толщина 12,5 мм | м2 | 103 |
| Материалы | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 8,584 | |
| Материалы | 01.7.06.04-0001 | Лента стеклотканевая армирующая, щелочестойкая, ширина 100 мм, длина 50000 мм | шт | 4,24 |
| Материалы | 01.7.06.11-0003 | Ленты на основе пенополиуретана с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина 5 мм | м | 9,1 |
| Материалы | 01.7.15.02-0033 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 85 мм | шт | 0,71 |
| Материалы | 01.7.15.14-0034 | Шурупы самонарезающие стальные с антикоррозионным покрытием с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 39 мм | шт | 5,278 |
| Материалы | 01.7.15.14-0047 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,2 мм, длина 75 мм | шт | 0,61 |
| Материалы | 01.8.01.06-0001 | Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2 | м2 | 113 |
| Материалы | 04.3.02.09-1006 | Смеси сухие бетонные, безусадочные, быстротвердеющие, содержащие полимерную и жесткую стальную фибры, для ремонта бетонных и железобетонных элементов конструкций мостов, аэродромных и дорожных покрытий, подверженных динамическим и ударным нагрузкам, крупность заполнителя 10 мм | кг | 72 |
| Материалы | 04.3.02.09-1015 | Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм | кг | 710 |
| Материалы | 11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 2 |
| Материалы | 12.1.01.03 | Материал гидроветрозащитный | м2 | 113 |
| Материалы | 12.1.01.03 | Материал пароизоляционный | м2 | 113 |
| Материалы | 12.2.03.15 | Плиты теплоизоляционные | м2 | 206 |
| Материалы | 14.1.05.02-0106 | Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный, объем 310 мл | шт | 33,226 |
| Прямые затраты | 71 725,58 ₽ |
| Оплата труда рабочих | 2 606,45 ₽ |
| Эксплуатация машин | — ₽ |
| в том числе оплата труда машинистов | — ₽ |
| Материалы | 69 119,13 ₽ |
| Код | Наименование | Расход |
|---|---|---|
| 01.7.06.14-0027 | Лента двухсторонняя, кг | П |
| 12.1.01.03 | Материал пароизоляционный, м2 | 113 |
| 01.7.06.14-0039 | Лента бутилкаучуковая | П |
ГЭСН10-02-017-01 — к стальному одинарному каркасуГЭСН10-02-017-02 — к стальному двойному каркасуГЭСН10-02-017-04 — Устройство мелких покрытий (свесов) с наружной обшивкой арм…
Источник: ГЭСН 524pr-prilozhenie_compressed.pdf, страница 50 сборника, доп.11 (524/пр) от 2024-08-09. Данные разобраны из официальных сборников Минстроя; при расхождении верным считается сборник.
Загрузите смету или акт КС-2 в Excel — покажем повторы, накладные и прибыль против приказов, цены по прайсу и ошибки в шифрах.
Проверить смету бесплатно