Поиск → ГЭСН 15 Отделочные работы → таблица 15-05-012
«Остекление деревянных переплетов промышленных зданий», 15-05-013 «Остекление стальных переплетов промышленных зданий» изложить в следующей редакции: 146: оконным, установленных в коробки
01. Нарезка стекол частично. 02. Очистка фальцев и частичная проолифка их. 03. Вставка стекол. 04. Протирка стекол.
| Раздел | Код | Наименование | Ед. | Расход на измеритель |
|---|---|---|---|---|
| ЗТ рабочих | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 25 |
| ЗТ машинистов | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | |
| Машины | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,17 |
| Машины | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,23 |
| Материалы | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 1 |
| Материалы | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,2 |
| Материалы | 01.8.02.06 | Стекло оконное | м2 | 77 |
| Материалы | 14.5.02.02-0103 | Мастика-замазка на основе силикатных вяжущих и минеральных наполнителей, универсальная | кг | 35 |
| Материалы | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0,002 |
| Прямые затраты | 2 581,26 ₽ |
| Оплата труда рабочих | 213,25 ₽ |
| Эксплуатация машин | 29,80 ₽ |
| в том числе оплата труда машинистов | 4,97 ₽ |
| Материалы | 2 338,21 ₽ |
ГЭСН15-05-012-02 — оконным, установленных без коробокГЭСН15-05-012-03 — армированным, установленных в коробкахГЭСН15-05-012-04 — армированным, установленных без коробок Остекление деревянн…ГЭСН15-05-012-05 — оконнымГЭСН15-05-012-06 — армированным 15-05- 15-05- 15-05- 15-05-
Источник: ГЭСН GESN_FSBTS_FSEM.pdf, страница 146 сборника, доп.7 (551/пр) от 2023-08-02. Данные разобраны из официальных сборников Минстроя; при расхождении верным считается сборник.
Загрузите смету или акт КС-2 в Excel — покажем повторы, накладные и прибыль против приказов, цены по прайсу и ошибки в шифрах.
Проверить смету бесплатно