Поиск → ГЭСН 21 Временные сборно-разборные здания и сооружения → таблица 21-01-002
Сборка временных зданий деревянно-щитовых общественного назначения: школ объемом до 1000 м3
Для норм 21-01-002-01, 21-01-002-03: 01. Разработка и перемещение грунта. 02. Устройство песчаной подушки под фундаменты. 03. Устройство фундаментов из железобетонных блоков. 04. Гидроизоляция оклеечная в два слоя. 05. Сборка зданий с заделкой стыков. 06. Проклейка швов между панелями кровли рулонным материалом. 07. Покрытие кровли рулонным материалом в один слой. 08. Остекление оконных переплетов. 09. Керамзитовая отсыпка по периметру цоколя. 10. Устройство щебеночной отмостки. 11. Установка крылец. Для нормы 21-01-002-02: 01. Разработка и перемещение грунта. 02. Устройство песчаной подушки под фундаменты. 03. Устройство фундаментов из деревянных подкладок. 04. Сборка зданий с заделкой стыков. 05. Проклейка швов между панелями кровли рулонным материалом. 06. Покрытие кровли рулонным материалом в один слой. 07. Остекление оконных переплетов. 08. Устройство подстилающего слоя из бетона под плиточные полы. 09. Устройство покрытий полов из керамических плиток. 10. Керамзитовая отсыпка по периметру цоколя. 11. Устройство щебеночной отмостки. 12. Установка крылец. Для нормы 21-01-002-04: 01. Разработка и перемещение грунта. 02. Устройство песчаной подушки под фундаменты. 03. Устройство фундаментов из деревянных подкладок. 04. Сборка зданий с заделкой стыков. 05. Проклейка швов между панелями кровли рулонным материалом. 06. Покрытие кровли рулонным материалом в один слой. 07. Остекление оконных переплетов. 08. Устройство подстилающего слоя из бетона под плиточные полы. 09. Устройство покрытий полов из керамических плиток. 10. Керамзитовая отсыпка по периметру цоколя. 11. Устройство щебеночной отмостки. 12. Установка крылец. 13. Сборка тамбуров.
| Раздел | Код | Наименование | Ед. | Расход на измеритель |
|---|---|---|---|---|
| ЗТ рабочих | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 274,99 |
| ЗТ машинистов | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,75 | |
| Машины | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,21 |
| Машины | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 0,65 |
| Машины | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 5,86 |
| Машины | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,38 |
| Машины | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 0,32 |
| Машины | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 4,46 |
| Машины | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 5,4 |
| Машины | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 2,25 |
| Материалы | 01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН 90/10 | т | 0,0012 |
| Материалы | 01.2.03.03-0014 | Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК- Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100 | т | 0,0333 |
| Материалы | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0,0019 |
| Материалы | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,49 |
| Материалы | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 0,8122 | |
| Материалы | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 0,05 |
| Материалы | 01.7.15.06-0021 | Гвозди стальные оцинкованные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм | кг | 1,3 |
| Материалы | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,038 |
| Материалы | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,01 |
| Материалы | 01.8.02.06-1020 | Флоат-стекло листовое М4, бесцветное, номинальная толщина 4 мм | м2 | 7,7 |
| Материалы | 02.2.01.03-0018 | Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм | м3 | 4,48 |
| Материалы | 02.2.05.04-2058 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | м3 | 1 |
| Материалы | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,12 |
| Материалы | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,054 |
| Материалы | 11.1.03.06-0083 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III | м3 | 0,03 |
| Материалы | 11.2.08.01-0008 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2, толщина 12 мм | м2 | 0,0011 |
| Материалы | 12.1.02.06 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 59,1 |
| Материалы | 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0008 |
| Материалы | 14.5.02.02-0102 | Мастика-замазка оконная на олифе | т | 0,0031 |
| Материалы | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0,1 |
| Прямые затраты | 5 571,56 ₽ |
| Оплата труда рабочих | 2 304,42 ₽ |
| Эксплуатация машин | 1 357,31 ₽ |
| в том числе оплата труда машинистов | 179,43 ₽ |
| Материалы | 1 909,83 ₽ |
| Код | Наименование | Расход |
|---|---|---|
| 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный | П |
| 02.3.01.02 | Песок строительный, м3 | П |
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона, | П |
| 12.1.02.06 | Материалы рулонные кровельные | 59,1 |
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона, | П |
ГЭСН21-01-002-01 — детских садов и яслей объемом до 700 м3ГЭСН21-01-002-02 — магазинов объемом до 700 м3ГЭСН21-01-002-04 — клубов объемом до 2000 м3 21-01- 21-01- 21-01- 21-01-
Источник: ГЭСН Приложение_к_527пр__ДОП_19_.pdf, страница 270 сборника, доп.19 (527/пр) от 2026-08-12. Данные разобраны из официальных сборников Минстроя; при расхождении верным считается сборник.
Загрузите смету или акт КС-2 в Excel — покажем повторы, накладные и прибыль против приказов, цены по прайсу и ошибки в шифрах.
Проверить смету бесплатно