Поиск → ГЭСН 46 Работы при реконструкции зданий и сооружений → таблица 46-02-001
Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые: Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые приведенной толщиной до 11 см
Для нормы 46-02-001-01: 01. Временное ограждение помещений. 02. Временное раскрепление существующих колонн. 03. Установка подмостей. 04. Разборка элементов деревянных перекрытий (прогоны, балки, настилы, подшивки, смазки, утеплители). 05. Пробивка и заделка гнезд и борозд. 06. Установка опалубки и арматуры, укладка бетона. Для нормы 46-02-001-02: 01. Установка опалубки и арматуры, укладка бетона.
| Раздел | Код | Наименование | Ед. | Расход на измеритель |
|---|---|---|---|---|
| ЗТ рабочих | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 453,58 |
| ЗТ машинистов | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,24 | |
| Машины | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,6 |
| Машины | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 2,67 |
| Машины | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 3,71 |
| Машины | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 6,5 |
| Машины | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,93 |
| Машины | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин 311 | маш.-ч | 4,41 |
| Машины | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 4,41 |
| Материалы | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2,13 |
| Материалы | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0175 |
| Материалы | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | м2 | 1,5 |
| Материалы | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,046 |
| Материалы | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 11,8 |
| Материалы | 04.3.01.12-0002 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М25 | м3 | 0,07 |
| Материалы | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,009 |
| Материалы | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,004 |
| Материалы | 09.3.01.02 | Стойки металлические телескопические для опалубки | шт | 1,52 |
| Материалы | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,23 |
| Материалы | 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 0,02 |
| Материалы | 11.1.03.01-0066 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2- 6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | м3 | 0,34 |
| Материалы | 11.1.03.05-0066 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV | м3 | 0,14 |
| Материалы | 11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II | м3 | 0,14 |
| Материалы | 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 1,89 |
| Материалы | 11.2.13.06-0012 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 24,01 |
| Материалы | 11.2.13.06-0013 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 10,99 |
| Прямые затраты | 12 241,17 ₽ |
| Оплата труда рабочих | 3 801,00 ₽ |
| Эксплуатация машин | 1 424,79 ₽ |
| в том числе оплата труда машинистов | 68,98 ₽ |
| Материалы | 7 015,38 ₽ |
ГЭСН46-02-001-02 — На каждый 1 см увеличения толщины добавлять к норме 46-02-0…
Источник: ГЭСН Prilozhenie-k-prikazu-Minstroya-Rossii-o, страница 310 сборника, доп.3 (905/пр) от 2022-10-26. Данные разобраны из официальных сборников Минстроя; при расхождении верным считается сборник.
Загрузите смету или акт КС-2 в Excel — покажем повторы, накладные и прибыль против приказов, цены по прайсу и ошибки в шифрах.
Проверить смету бесплатно