Поиск → ГЭСНм 12 Технологические трубопроводы → таблица 12-07-002
Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа: сварных, диаметр наружный 22 мм
| Раздел | Код | Наименование | Ед. | Расход на измеритель |
|---|---|---|---|---|
| ЗТ рабочих | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 320 |
| ЗТ машинистов | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 151,9 | |
| Машины | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,5 |
| Машины | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | маш.-ч | 29 |
| Машины | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,5 |
| Машины | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 28 |
| Машины | 91.18.01-015 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 0,8 МПа (8 атм), производительность до 6,3 м3/мин | маш.-ч | 7 |
| Машины | 91.21.19-014 | Станки трубогибочные в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм | маш.-ч | 38,3 |
| Машины | 91.21.19-035 | Станки трубонарезные электромеханические для нарезки резьбы, мощность двигателя до 8 кВт | маш.-ч | 38,3 |
| Машины | 91.21.19-036 | Станки труборезные, максимальный диаметр трубы 426 мм | маш.-ч | 38,3 |
| Материалы | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,29 |
| Материалы | 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр мм | кг | 0,08 |
| Материалы | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2,2 |
| Материалы | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,00227 |
| Материалы | 01.7.15.10-0060 | Скобы стальные монтажные однолапковые (СО), закрепляемый диаметр 10-14 мм | шт | 2,7 |
| Материалы | 01.7.15.11-0041 | Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М4-6 | кг | 0,31 |
| Материалы | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0,7 |
| Материалы | 14.4.04.08-0009 | Эмаль ПФ-167 | т | 0,0007 |
| Материалы | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 0,6 |
| Материалы | 23.1.02.06-0101 | Стяжки пластиковые крепежные, ширина 10 мм, длина 300 мм | шт | 0,68 |
| Материалы | 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 | шт | 0,7 |
| Прямые затраты | 20 006,14 ₽ |
| Оплата труда рабочих | 3 078,40 ₽ |
| Эксплуатация машин | 16 067,74 ₽ |
| в том числе оплата труда машинистов | 1 693,23 ₽ |
| Материалы | 860,00 ₽ |
ГЭСНм12-07-002-01 — разъемных, диаметр наружный 10 ммГЭСНм12-07-002-02 — разъемных, диаметр наружный 22 ммГЭСНм12-07-002-03 — сварных, диаметр наружный 10 мм
Источник: ГЭСНм Приложение_к_527пр__ДОП_19_.pdf, страница 874 сборника, доп.19 (527/пр) от 2026-08-12. Данные разобраны из официальных сборников Минстроя; при расхождении верным считается сборник.
Загрузите смету или акт КС-2 в Excel — покажем повторы, накладные и прибыль против приказов, цены по прайсу и ошибки в шифрах.
Проверить смету бесплатно