Поиск → ГЭСНм 14 Оборудование прокатных производств → таблица 14-02-011
Узлы среднелистовых и тонколистовых станов горячей прокатки черных и цветных металлов: Узлы среднелистовых и тонколистовых станов горячей прокатки черных и цветных металлов, Листоукладчик
| Раздел | Код | Наименование | Ед. | Расход на измеритель |
|---|---|---|---|---|
| ЗТ рабочих | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 1890 |
| ЗТ машинистов | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 262 | |
| Машины | 91.05.04-012 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | маш.-ч | 213 |
| Машины | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 8 |
| Машины | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 31 |
| Машины | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 41 |
| Материалы | 01.1.01.09-0029 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 13-15 мм | т | 0,00076 |
| Материалы | 01.1.02.02-0023 | Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,4-0,5 мм | т | 0,00599 |
| Материалы | 01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | т | 0,00043 |
| Материалы | 01.1.02.05-0122 | Набивки сухие асбестовые сквозного плетения, круглые, марка АС, диаметр 6-14 мм | т | 0,00095 |
| Материалы | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,06 |
| Материалы | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 34,8 |
| Материалы | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 45,6 |
| Материалы | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 14,3 |
| Материалы | 01.3.05.03-0031 | Аммоний хлористый, химически чистый | т | 0,00015 |
| Материалы | 01.3.05.07-0011 | Бура (тетраборат натрия) | кг | 0,11 |
| Материалы | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,23 |
| Материалы | 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,00057 |
| Материалы | 01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0,00104 |
| Материалы | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0,11 |
| Материалы | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | кг | 0,12 |
| Материалы | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | 31,5 | |
| Материалы | 01.7.05.09-0003 | Текстолит листовой А, толщина от 2,2 до 4,5 мм | кг | 0,76 |
| Материалы | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 12,63 |
| Материалы | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 1,92 |
| Материалы | 01.7.07.17-0011 | Сажа белая, массовая доля диоксида кремния не менее 88 %, массовая доля влаги не более 6,5 %, удельная поверхность по адсорбции фенола 40±10 м2/г | т | 0,00005 |
| Материалы | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,08 |
| Материалы | 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0,0013 |
| Материалы | 01.7.10.05-0001 | Кокс молотый | т | 0,0002 |
| Материалы | 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 1,9 |
| Материалы | 01.7.11.07-0246 | Электроды сварочные для сварки жаропрочных аустенитных и высокопрочных конструкционных сталей ЭА-395, диаметр 2-5 мм | кг | 16,62 |
| Материалы | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,04376 |
| Материалы | 01.7.15.06-0121 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм | т | 0,00095 |
| Материалы | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 7,35 |
| Материалы | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,15 |
| Материалы | 01.7.19.09-0021 | Рукав резинотканевый напорный для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 16 мм | м | 2,3 |
| Материалы | 01.7.19.17-0035 | Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 6,0 до 8,0 мм | кг | 0,004 |
| Материалы | 01.7.20.02-0002 | Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм | кг | 0,19 |
| Материалы | 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | м2 | 1,62 |
| Материалы | 01.7.20.08-0041 | Веревка крученая трехпрядная из пенькового волокна, диаметр от 6 до 22 мм | т | 0,00285 |
| Материалы | 08.2.02.10-0041 | Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,4 мм | м | 4,28 |
| Материалы | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,00031 |
| Материалы | 10.2.02.06-0016 | Полосы латунные, холоднокатаные, твердые, нормальной точности, марка Л63, немерной длины, ширина 40-100 мм, толщина 3,0 мм | т | 0,0001 |
| Материалы | 10.3.02.01-0002 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марка Б83 | т | 0,00072 |
| Материалы | 10.3.02.03-0002 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС30 | кг | 0,06 |
| Материалы | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,11 |
| Материалы | 11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 0,22 |
| Материалы | 12.1.02.06-1008 | Рубероид кровельный РКЦ-400 | м2 | 1,9 |
| Материалы | 14.1.01.01-0004 | Клей казеиновый, марок В-107, ОБ | т | 0,0001 |
| Материалы | 14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый | т | 0,00215 |
| Материалы | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,19 |
| Материалы | 14.4.02.04-0143 | Краска масляная МА-0115, охра | кг | 0,82 |
| Материалы | 14.4.02.04-0162 | Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА- 011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | кг | 0,07 |
| Материалы | 14.4.03.02-0016 | Лак бакелитовый ЛБС-20 | т | 0,00003 |
| Материалы | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,00199 |
| Материалы | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,00627 |
| Материалы | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00257 |
| Материалы | 14.5.06.02-0002 | Паста шлифовальная на основе оксида хрома, № 1, № 2, № 3, № 4 | кг | 0,04 |
| Материалы | 14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | кг | 1,52 |
| Материалы | 21.1.05.01-0018 | Кабель силовой гибкий с медными жилами КГ 1х50-660 | м | 0,00428 |
| Материалы | 21.1.06.08-0026 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70(ож)-1000 | м | 0,01995 |
| Прямые затраты | 113 224,07 ₽ |
| Оплата труда рабочих | 17 973,90 ₽ |
| Эксплуатация машин | 71 409,76 ₽ |
| в том числе оплата труда машинистов | 3 587,66 ₽ |
| Материалы | 23 840,41 ₽ |
ГЭСНм14-02-011-01 — Ванна травленияГЭСНм14-02-011-02 — Весы платформенныеГЭСНм14-02-011-03 — Кантователь рулоновГЭСНм14-02-011-04 — Клеймитель рулоновГЭСНм14-02-011-05 — Клеть вертикальнаяГЭСНм14-02-011-06 — Клеть рабочаяГЭСНм14-02-011-07 — Клеть шестереннаяГЭСНм14-02-011-08 — КонвейерГЭСНм14-02-011-09 — Линейки направляющиеГЭСНм14-02-011-11 — Маркировщик рулоновГЭСНм14-02-011-12 — Машина правильнаяГЭСНм14-02-011-13 — Машина промасливающаяГЭСНм14-02-011-14 — Механизм перевалки валковГЭСНм14-02-011-15 — Механизм уборки обрезковГЭСНм14-02-011-16 — Механизм уборки окалиныГЭСНм14-02-011-17 — МоталкаГЭСНм14-02-011-18 — Ножницы гильотинныеГЭСНм14-02-011-19 — Ножницы дисковыеГЭСНм14-02-011-20 — ОкалиноломательГЭСНм14-02-011-21 — Петледержатель, проводки направляющиеГЭСНм14-02-011-22 — РазматывательГЭСНм14-02-011-23 — Рольганг рабочий, транспортныйГЭСНм14-02-011-24 — Ролик тянущий, подающий, регулирующийГЭСНм14-02-011-25 — СбрасывательГЭСНм14-02-011-26 — Сталкиватель,толкательГЭСНм14-02-011-27 — СтолГЭСНм14-02-011-28 — Тележка передаточнаяГЭСНм14-02-011-29 — ТранспортерГЭСНм14-02-011-30 — Упор опускающийсяГЭСНм14-02-011-31 — Упор передвижной
Источник: ГЭСНм Приложение_к_приказу_от_17.02.2026_91_пр, страница 629 сборника, доп.17 (91/пр) от 2026-02-17. Данные разобраны из официальных сборников Минстроя; при расхождении верным считается сборник.
Загрузите смету или акт КС-2 в Excel — покажем повторы, накладные и прибыль против приказов, цены по прайсу и ошибки в шифрах.
Проверить смету бесплатно